Грузопассажирский автомобиль c глухой стационарной перегородкой на базе FIAT Ducato | FST180
L1H1 (SWB H1) | FST180
L1H2 (SWB H2) | FST181
L2H1 (MWB H1) | FST181
L2H2 (MWB H2) | FST182
L3H2 (LWB H2) | FST783
L4H2 (XLWB H2) | FST783
L4H3 (XLWB H3) | ||
грузотакси 5(6)+1 | грузотакси 5(6)+1 | грузотакси 5(6)+1 | грузотакси 5(6)+1 | грузотакси 5(6)+1 | грузотакси 5(6)+1 | грузотакси 5(6)+1 | |||
Базовый фургон | |||||||||
2900L24
короткая колесная база низкая крыша, полная масса 3 т | 2900G24 короткая колесная база средняя крыша, полная масса 3,0 т | 2901L24
средняя колесная база низкая крыша, полная масса 3 т | 2901G24
средняя колесная база средняя крыша, полная масса 2,8 т | 2906G24
длинная колесная база средняя крыша, 2,8 т | 295HG24 экстрадлинная колесная база, средняя крыша, полная масса 4 т | 295HA24 экстрадлинная колесная база, высокая крыша, полная масса 4 т | |||
Стоимость стандартной комплектации, розница (руб. с НДС) | 1 696 200 | 1 755 050 | 1 748 200 | 1 700 100 | 1 759 960 | 1 831 600 | 1 895 360 | ||
Цена в дилерском центре
"Мега Моторс" (руб. с НДС) | 1 586 200 | 1 445 050 | 1 638 200 | 1 590 100 | 1 649 960 | 1 721 600 | 1 785 360 | ||
Скидка по Trade in* / утилизацию, руб1 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | ||
Цена с учетом скидки, руб2 | 1 586 200 | 1 445 050 | 1 638 200 | 1 590 500 | 1 649 960 | 1 721 600 | 1 785 360 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||||
Остекление: 2 стекла с форточками (в сдвижной двери и напротив) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Термо- и шумоизоляция салона | + | + | + | + | + | + | + | ||
Напольное противоскользящее покрытие | + | + | + | + | + | + | + | ||
Обивка салона — формованный АБС пластик + композитная панель оклеенная тканью | + | + | + | + | + | + | + | ||
Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя — Xeros 4 кВт | + | + | + | + | + | + | + | ||
Пассажирские сиденья с высокими спинками, обивка-ткань, неоткидывающиеся спинки, 6 шт. (см. Типажи грузопассажирских автомобилей) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Стационарная глухая перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком, обивка композитная панель + ткань | + | + | + | + | + | + | + | ||
Освещение салона — 1 плафон | + | + | + | + | + | + | + | ||
Освещение подножки | + | + | + | + | + | + | + |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||||
Дополнительное сиденье ПС05 с РБ | 9 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Доработка штатного догревателя до предпускового подогревателя с пультом «Телестарт» (дальность до 1 000 м) | 29 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Автономный отопитель салона Eberspacher (2 кВт) (пр-во Германия) | 48 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Автономный отопитель салона Eberspacher (4 кВт) (пр-во Германия) | 53 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Кондиционер «Элинж» (6 кВт) с разводкой в салон и кабину водителя | 80 000 | - | О | - | О | О | О | О | |
Кондиционер импортный 9 кВт, с разводкой в салон и кабину водителя; AUTOCLIMA (Италия) | 125 000 | - | О | - | О | О | О | О | |
Вентиляционный люк | 10 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
CD/MP3/USB магнитола + 2 динамика + антенна | 13 300 | О | О | О | О | О | О | О | |
Аудиоподготовка 2 динамика | 6 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Сигнализация с обратной связью и турботаймером Scher-Khan | 19 200 | О | О | О | О | О | О | О | |
Сигнализация с обратной связью, автозапуском и турботаймером Scher-Khan с чипом в блок обхода иммобилайзера | 24 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Низкая перегородка между кабиной водителя и салоном | 5 500 | О | О | О | О | О | О | О | |
Салонное зеркало заднего вида | 500 | О | О | О | О | О | О | О | |
Лампа индивидуального освещения | 1 100 | О | О | О | О | О | О | О | |
Тонировка стёкол | 8 400 | О | О | О | О | О | О | О | |
Боковая подножка (устанавливется совместно с контурными фонарями) | 6 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Откидной столик от борта (см. Типажи грузопассажирских автомобилей) | 5 500 | О | О | О | О | О | О | О | |
Обивка сидений водительской кабины в тон обивки сидений салона | 6 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Обивка сидений салона кожзамом | 4 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Парктроник задний (4 датчика) | 7 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Противотуманные фары | 12 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Перекраска автомобиля (цвет по желанию заказчика) | 120 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Огнетушитель ОУ-2, 2 шт с кронштейном крепления | 2 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Знак аварийной остановки | 300 | О | О | О | О | О | О | О | |
Аптечка | 300 | О | О | О | О | О | О | О | |
Набор автомобилиста (трос, аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, сумка) | 1 300 | О | О | О | О | О | О | О | |
Напольное ковровое покрытие салона | 13 200 | О | О | О | О | О | О | О | |
Комплект ковриков в кабину ориг. | 3 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Универсальные коврики в кабину водителя | 1 500 | О | О | О | О | О | О | О | |
Отделка грузового отсека: рифленый алюминий | 47 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Отделка грузового отсека: композитная панель + напольное покрытие (L2 - 31 800, L3 - 34 800; L4 - 39 300) | в зав-ти от L | О | О | О | О | О | О | О | |
Prology iMap-4100 (портативная навигац. система с цвет. сенс. ЖК-дисплеем 4,3' с картами 2D/3D и внутр. памятью 4 Гб) | 3 600 | О | О | О | О | О | О | О | |
Prology iMap-7200 Tab (навигационный планшет 7' с выходом в интернет и отображением пробок) | 6 800 | О | О | О | О | О | О | О | |
Регистратор Prology IREG-5200HD (FULL HD, разрешение 1920х1080, экран 2,7', угол обзора 115°) + карта 8 Гб; или аналог | 3 200 | О | О | О | О | О | О | О | |
Защита картера двигателя стальная (Россия) | 4 200 | О | О | О | О | О | О | О | |
Электрическая подножка с автоматической выдвижной ступенькой | 36 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Зеркало с ЖК-экраном + камера заднего вида в рамке номерного знака | 16 500 | О | О | О | О | О | О | О | |
Фаркоп с подключением электрической розетки и установкой блока согласования Smart connect | 20 600 | О | О | О | О | О | О | О | |
Брызговики передние (за исключением фургонов MAXI) / Брызговики задние (цена указана за 1 комплект с установкой) | 4 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Электропривод сдвижной двери Адор (тросовый) | 21 500 | О | О | О | О | О | О | О | |
Дефлекторы передних дверей ориг. | 3 400 | О | О | О | О | О | О | О | |
Подкрылки передние ориг. | 3 600 | О | О | О | О | О | О | О | |
Подкрылки задние ориг. | 4 200 | О | О | О | О | О | О | О | |
Рейлинги на крышу ориг. (для короткой и средней базы, для средней и низкой крыши) | 12 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Кондиционер накрышный Alex 5.0 кВт (действие спец.предложения ограничено количеством комплектующих) | 65 000 | - | О | - | О | О | О | О |
* обмен подержанных автомобилей на новые.
1 При покупке любого нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных средств, разрешенных к приему неограничен), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных средств, разрешенных к приему неограничен), сдаваемого дилеру по договору выкупа, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 рублей от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Программа действует на все комплектации Fiat Ducato до 30 ноября 2015.
2 При покупке любого нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень принимаемых транспортных средств не ограничен), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Предложение ограничено и действительно до 30 ноября 2015 года. Не является публичной офертой.