Версия | Описание | Рекомендованная розничная цена, руб. |
VAN SWB H1 2.7 t | FIAT Scudo Фургон, короткая колесная база, стандартная крыша, полная масса 2,7 т |
1 342 000 р.
1 232 000 р.
110 000 р.
СКИДКА подробне |
VAN SWB H1 2.9 t | FIAT Scudo Фургон, короткая колесная база, стандартная крыша, полная масса 2,9 т |
1 402 500 р.
1 292 500 р.
|
VAN LWB H1 2.9 t | FIAT Scudo Фургон, длинная колесная база, стандартная крыша, полная масса 2,9 т |
1 420 000 р.
1 310 000 р.
|
VAN LWB H2 2.9 t | FIAT Scudo Фургон, длинная колесная база, высокая крыша, полная масса 2,9 т |
1 549 000 р.
1 439 000 р.
|
Код
опции | VAN SWB H1 2.7 t | VAN SWB H1 2.9 t | VAN LWB H1 2.9 t | VAN LWB H2 2.9 t | |
Экстерьер | |||||
Каталитический нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля | 733 | S | S | S | S |
Полноразмерное запасное колесо | 980 | S | S | S | S |
Противотуманные фары | 097 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
Окраска металлик | 210 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Остекленные задние двери с очистителем и обогревом | 372 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
Парктроник | 508 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 |
Интерьер | |||||
Двухместное пассажирское сидение (без возможности заказа пассажирских подушек безопасности) | 186 | S | S | S | S |
Защитное ограждение в виде лестницы | 194 | S | S | S | S |
Внутренние облицовочные панели грузового отсека до половины высоты кузова | 324 | S | S | S | S |
Водительское сиденье с механической регулировкой | 626 | S | S | S | S |
Сплошная перегородка грузового отсека цельнометаллическая | 149 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
Сплошная перегородка грузового отсека цельнометаллическая с окошком | 199 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Атермальное ветровое стекло | 253 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
Двухместное пассажирское сиденье (с возможностью заказа пассажирских подушек безопасности) | 293 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
Подстаканник / Держатель карт / Колесные колпаки | 4B0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 627 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
Тканевая обивка серого цвета | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Электрооборудование | |||||
Электропривод, подогрев зеркал заднего вида и передние электростеклоподъемники | 041 | S | S | S | S |
Догреватель Webasto Termo Top Z | 205 | S | S | S | S |
Электропакет (увеличенная аккумуляторная батарея, генератор повышенной мощности) | 391 | S | S | S | S |
Кондиционер + электропривод / подогрев зеркал заднего вида и передние электростеклоподъемники | 025 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
Круиз-контроль | 416 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
Зеркала заднего вида с электроприводом регулировки, электрообогревом и электроприводом складывания и передние электростеклоподъемники | 441 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Подогрев водительского сиденья и одноместного пассажирского сиденья | 452 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Подогрев водительского сиденья и двухместного пассажирского сиденья | 453 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 |
Электророзетка 12В в грузовом отсеке | 823 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
Безопасность | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением (3 кнопки) | 008 | S | S | S | S |
АБС | 009 | S | S | S | S |
Подушка безопасности водителя | 500 | S | S | S | S |
Охранная сигнализация с автономным питанием сирены и датчиками периметра и объема | 224 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
Подушка безопасности пассажира | 502 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
Боковые подушки безопасности для передних пассажиров | 505 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 |
Аудио | |||||
Радио с CD, управление на руле, 4 динамика | 313 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Радио с CD и MP3-плеер, USB-порт, управление на руле, 4 динамика | 41A | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 |
Пакеты опций | |||||
Пакет адаптации автомобиля к российский условиям эксплуатации | 518 | S | S | S | S |
Пакет "Экстерьер"( Частично окрашенные бамперы, противотуманные фары) | 909 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 |
S Стандартная опция
- Опция недоступна к заказу