Спецификации
VAN SWB
Версия | VAN SWB H1 2.5t | VAN SWB H1 3t | VAN SWB H2 2.8t | VAN SWB H2 3t | VAN SWB H2 3.5t | ||||
Фургон, короткая колесная база, низкая крыша | Фургон, короткая колесная база, низкая крыша | Фургон, короткая колесная база, низкая крыша | Фургон, короткая колесная база, средняя крыша | Фургон, короткая колесная база, средняя крыша | |||||
Двигатель | |||||||||
Тип | 2.3 MultiJet 130, дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | ||||||||
Рабочий объем, см3 | 2287 | ||||||||
Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин | 130 (96) / 3600 | ||||||||
Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин | 320 (32,6) / 1800 | ||||||||
Расход топлиыва в смешанном цикле | 7,3 | ||||||||
Количество выбросов CO2, г/км | 194 | ||||||||
Трансмиссия | |||||||||
Тип привода | передний | ||||||||
Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||
Коробка передач, число ступеней | Механическая, 6 передач + задняя | ||||||||
Рулевое управление | |||||||||
Тип | Реечное с усилителем | ||||||||
Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | 11,4 | ||||||||
Тормозная система | |||||||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с усилителем. Передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD). | ||||||||
Диаметр передних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
Диаметр задних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
Подвеска | |||||||||
Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
Задняя | Зависимая, с продольными параболлическими листовыми рессорами, телескопическими амортизаторами и эластичными ограничителями хода. | ||||||||
Колеса | |||||||||
Диски | 15" | ||||||||
Шины | 215/70 R15C (по заказу: 225/70 R15C или 215/75 R16C или 225/75 R16C) | ||||||||
Топливный бак | |||||||||
Объем топливного бака, л | 90 | ||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||||||
Габаритные размеры | |||||||||
Колесная база, мм | 3000 | ||||||||
Габаритная длина, мм | 4963 | ||||||||
Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
(H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | 2254 | 2524 | 2524 | 2524 | ||||
(M) Погрузочная высота (без груза), мм | 535 | ||||||||
Передний свес, мм | 948 | ||||||||
Задний свес, мм | 1015 | ||||||||
Проем задних дверей | |||||||||
Ширина, мм | 1562 | ||||||||
Высота, мм | 1520 | 1520 | 1790 | 1790 | 1790 | ||||
Проем боковой двери | |||||||||
Ширина, мм | 1075 | ||||||||
Высота, мм | 1485 | 1485 | 1755 | 1755 | 1755 | ||||
Грузовой отсек | |||||||||
Длина, мм | 2670 | ||||||||
Ширина, мм | 1870 | ||||||||
Ширина между колеcными арками, мм | 1422 | ||||||||
Высота | 1662 | 1662 | 1932 | 1932 | 1932 | ||||
Объем, м³ | 8 | 8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1935 | 1935 | 1935 | 1965 | 1965 | ||||
Грузоподъемность (включая водителя), кг | 560 | 1065 | 860 | 1035 | 1535 | ||||
Полная масса, кг | 2495 | 3000 | 2795 | 3000 | 3500 |
VAN MWB
Версия | VAN MWB H1 2.8t | VAN MWB H1 3t | VAN MWB H1 3.3t | VAN MWB H2 2.8t | VAN MWB H2 3.0t | VAN MWB H2 3.3t | VAN MWB H2 3.5t | VAN MWB H2 3.51t | |
Фургон, средняя колесная база, низкая крыша | Фургон, средняя колесная база, низкая крыша | Фургон, средняя колесная база, низкая крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | ||
Двигатель | |||||||||
Тип | 2.3 MultiJet 130, дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | ||||||||
Рабочий объем, см3 | 2287 | ||||||||
Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин | 130 (96) / 3600 | ||||||||
Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин | 320 (32,6) / 1800 | ||||||||
Расход топлиыва в смешанном цикле | 7,3 | ||||||||
Количество выбросов CO2, г/км | 194 | ||||||||
Трансмиссия | |||||||||
Тип привода | передний | ||||||||
Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||
Коробка передач, число ступеней | Механическая, 6 передач + задняя | ||||||||
Рулевое управление | |||||||||
Тип | Реечное с усилителем | ||||||||
Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | 12,8 | ||||||||
Тормозная система | |||||||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с усилителем. Передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD). | ||||||||
Диаметр передних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
Диаметр задних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
Подвеска | |||||||||
Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
Задняя | Зависимая, с продольными параболлическими листовыми рессорами, телескопическими амортизаторами и эластичными ограничителями хода. | ||||||||
Колеса | |||||||||
Диски | 15" | ||||||||
Шины | 215/70 R15C (по заказу: 225/70 R15C или 215/75 R16C или 225/75 R16C) | ||||||||
Топливный бак | |||||||||
Объем топливного бака, л | 90 | ||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||||||
Габаритные размеры | |||||||||
Колесная база, мм | 3450 | ||||||||
Габаритная длина, мм | 5413 | ||||||||
Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
(H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | 2254 | 2254 | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | |
(M) Погрузочная высота (без груза), мм | 540 | ||||||||
Передний свес, мм | 948 | ||||||||
Задний свес, мм | 1015 | ||||||||
Проем задних дверей | |||||||||
Ширина, мм | 1562 | ||||||||
Высота, мм | 1520 | 1520 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
Проем боковой двери | |||||||||
Ширина, мм | 1250 | ||||||||
Высота, мм | 1485 | 1485 | 1485 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | |
Грузовой отсек | |||||||||
Длина, мм | 3120 | ||||||||
Ширина, мм | 1870 | ||||||||
Ширина между колеcными арками, мм | 1422 | ||||||||
Высота | 1662 | 1662 | 1662 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | |
Объем, м³ | 10 | 10 | 10 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
Снаряженная масса, кг | 1975 | 1975 | 1975 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Грузоподъемность (включая водителя), кг | 820 | 1025 | 1325 | 795 | 1000 | 1300 | 1500 | 1510 | |
Полная масса, кг | 2795 | 3000 | 3300 | 2795 | 3000 | 3300 | 3500 | 3510 |
VAN LWB
Версия | VAN LWB H2 2.8t | VAN LWB H2 3.5t | VAN LWB H2 3.51t | VAN LWB H3 3.5t | VAN LWB H2 3.51t | ||||
Фургон, длинная колесная база, средняя крыша | Фургон, длинная колесная база, средняя крыша | Фургон, длинная колесная база, средняя крыша | Фургон, длинная колесная база, высокая крыша | Фургон, длинная колесная база, высокая крыша | |||||
Двигатель | |||||||||
Тип | 2.3 MultiJet 130, дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | ||||||||
Рабочий объем, см3 | 2287 | ||||||||
Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин | 130 (96) / 3600 | ||||||||
Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин | 320 (32,6) / 1800 | ||||||||
Расход топлиыва в смешанном цикле | 7,3 | ||||||||
Количество выбросов CO2, г/км | 194 | ||||||||
Трансмиссия | |||||||||
Тип привода | передний | ||||||||
Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||
Коробка передач, число ступеней | Механическая, 6 передач + задняя | ||||||||
Рулевое управление | |||||||||
Тип | Реечное с усилителем | ||||||||
Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | 13,9 | ||||||||
Тормозная система | |||||||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с усилителем 11" (или двумя усилителями по 10" для MAXI 4.0т). Передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD). | ||||||||
Диаметр передних тормозных дисков, мм | 280 / 300 для MAXI | ||||||||
Диаметр задних тормозных дисков, мм | 280 / 300 для MAXI 4.0т | ||||||||
Подвеска | |||||||||
Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
Задняя | Зависимая, с продольными параболлическими листовыми рессорами, телескопическими амортизаторами и эластичными ограничителями хода. | ||||||||
Колеса | |||||||||
Диски | 15" | ||||||||
Шины | 215/70 R15C (по заказу: 225/70 R15C или 215/75 R16C или 225/75 R16C); Для версии MAXI: 215/75 R16C ( 225/75 R16C по заказу для 3.5т/ стандарт для 4.0т) | ||||||||
Топливный бак | |||||||||
Объем топливного бака, л | 90 | ||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||||||
Габаритные размеры | |||||||||
Колесная база, мм | 4035 | ||||||||
Габаритная длина, мм | 5998 | ||||||||
Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
(H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2524 | 2524 | 2524 | 2764 | 2764 | ||||
(M) Погрузочная высота (без груза), мм | 535 | ||||||||
Передний свес, мм | 948 | ||||||||
Задний свес, мм | 1015 | ||||||||
Проем задних дверей | |||||||||
Ширина, мм | 1562 | ||||||||
Высота, мм | 1520 | 1520 | 1790 | 2030 | 2030 | ||||
Проем боковой двери | |||||||||
Ширина, мм | 1250 | ||||||||
Высота, мм | 1755 | ||||||||
Грузовой отсек | |||||||||
Длина, мм | 3705 | ||||||||
Ширина, мм | 1870 | ||||||||
Ширина между колеcными арками, мм | 1422 | ||||||||
Высота | 1932 | 1932 | 1932 | 2172 | 2172 | ||||
Объем, м³ | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1975 | 1975 | 1975 | 2000 | 2000 | ||||
Грузоподъемность (включая водителя), кг | 820 | 1525 | 1535 | 1500 | 1510 | ||||
Полная масса, кг | 2795 | 3500 | 3510 | 3500 | 3510 |
VAN XLWB
Версия | VAN XLWB H2 3.5t | VAN XLWB H2 4.0t | VAN XLWB H3 3.5t | VAN XLWB H3 4.0t | |||||
Фургон, экстра длинная колесная база, средняя крыша | Фургон, экстра длинная колесная база, средняя крыша | Фургон, экстра длинная колесная база, высокая крыша | Фургон, экстра длинная колесная база, высокая крыша | ||||||
Двигатель | |||||||||
Тип | 2.3 MultiJet 130, дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | ||||||||
Рабочий объем, см3 | 2287 | ||||||||
Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин | 130 (96) / 3600 | ||||||||
Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин | 320 (32,6) / 1800 | ||||||||
Расход топлиыва в смешанном цикле | 7,3 | ||||||||
Количество выбросов CO2, г/км | 194 | ||||||||
Трансмиссия | |||||||||
Тип привода | передний | ||||||||
Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||
Коробка передач, число ступеней | Механическая, 6 передач + задняя | ||||||||
Рулевое управление | |||||||||
Тип | Реечное с усилителем | ||||||||
Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | 14,4 | ||||||||
Тормозная система | |||||||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с усилителем 11" (или двумя усилителями по 10" для MAXI 4.0т). Передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD). | ||||||||
Диаметр передних тормозных дисков, мм | 280 / 300 для MAXI | ||||||||
Диаметр задних тормозных дисков, мм | 280 / 300 для MAXI 4.0т | ||||||||
Подвеска | |||||||||
Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
Задняя | Зависимая, с продольными параболлическими листовыми рессорами, телескопическими амортизаторами и эластичными ограничителями хода. | ||||||||
Колеса | |||||||||
Диски | 15" | ||||||||
Шины | 215/70 R15C (по заказу: 225/70 R15C или 215/75 R16C или 225/75 R16C); Для версии MAXI: 215/75 R16C (По заказу для 3.5т/ стандарт для 4.0т: 225/75 R16C) | ||||||||
Топливный бак | |||||||||
Объем топливного бака, л | 90 | ||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||||||
Габаритные размеры | |||||||||
Колесная база, мм | 4035 | ||||||||
Габаритная длина, мм | 6363 | ||||||||
Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
(H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2524 | 2524 | 2764 | 2764 | |||||
(M) Погрузочная высота (без груза), мм | 560 | ||||||||
Передний свес, мм | 948 | ||||||||
Задний свес, мм | 1380 | ||||||||
Проем задних дверей | |||||||||
Ширина, мм | 1562 | ||||||||
Высота, мм | 1790 | 1790 | 2030 | 2030 | |||||
Проем боковой двери | |||||||||
Ширина, мм | 1250 | ||||||||
Высота, мм | 1755 | ||||||||
Грузовой отсек | |||||||||
Длина, мм | 4070 | ||||||||
Ширина, мм | 1870 | ||||||||
Ширина между колеcными арками, мм | 1422 | ||||||||
Высота | 1932 | 1932 | 2172 | 2172 | |||||
Объем, м³ | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
Снаряженная масса, кг | 2090 | 2180 | 2165 | 2210 | |||||
Грузоподъемность (включая водителя), кг | 1410 | 1820 | 1335 | 1790 | |||||
Полная масса, кг | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 |