DUCATO фургон
ОПИСАНИЕ | ПОЛНАЯ МАССА,Т | ВЕРСИЯ | ОБЪЕМ/М3 | ЦЕНА БЕЗ СКИДКИ
(РУБ.) | СПЕЦ ЦЕНА
(РУБ.) | |
Короткая колесная база | Низкая крыша | 2.5 | STANDARD VAN SWB H1 25 | 8 | 1 359 000 | 1 219 000
подробнее>> |
3 | STANDARD VAN SWB H1 30 | 8 | 1 555 000
| 1 415 000
подробнее>> | ||
3.5 | MAXI VAN SWB H1 35 | 8 | 1 635 000 | 1 495 000
подробнее>> | ||
3.51 | MAXI VAN SWB H1 3510 | 8 | 1 495 000 | 1 355 000
подробнее>> | ||
Средняя крыша | 2.8 | STANDARD VAN SWB H2 28 | 9,5 | 1 465 000 | 1 325 000
подробнее>> | |
3 | STANDARD VAN SWB H2 30 | 9,5 | 1 615 000 | 1 1 475 000
подробнее>> | ||
3.5 | STANDARD VAN SWB H2 35 | 9,5 | 1 639 000 | 1 499 000
подробнее>> | ||
Средняя колесная база | Низкая крыша | 2.8 | STANDARD VAN MWB H1 28 | 10 | 1 526 000 | 1 386 000
подробнее>> |
3 | STANDARD VAN MWB H1 30 | 10 | 1 606 000 | 1 466 000
подробнее>> | ||
3.3 | STANDARD VAN MWB H1 33 | 10 | 1 656 000 | 1 516 000
подробнее>> | ||
Средняя крыша | 2.8 | STANDARD VAN MWB H2 28 | 11,5 | 1 569 000 | 1 349 000
подробнее>> | |
3.0 | STANDARD VAN MWB H2 30 | 11,5 | 1 655 000 | 1 515 000
подробнее>> | ||
3.3 | STANDARD VAN MWB H2 33 | 11,5 | 1 685 000 | 1 545 000
подробнее>> | ||
3.5 | STANDARD VAN MWB H2 35 | 11,5 | 1 709 000 | 1 569 000
подробнее>> | ||
3.51 | STANDARD VAN MWB H2 3510 | 11,5 | 1 605 000 | 1 465 000
подробнее>> | ||
Длинная колесная база | Средняя крыша | 2.8 | STANDARD VAN LWB H2 28 | 13 | 1 629 000 | 1 489 000
подробнее>> |
3.5 | STANDARD VAN LWB H2 35 | 13 | 1 735 000 | 1 595 000
подробнее>> | ||
3.51 | STANDARD VAN LWB H2 3510 | 13 | 1 669 000 | 1 529 000
подробнее>> | ||
Высокая крыша | 3.5 | STANDARD VAN LWB H3 35 | 15 | 1 779 000 | 1 739 000
подробнее>> | |
3.51 | STANDARD VAN LWB H3 3510 | 15 | 1 715 000 | 1 575 000
подробнее>> | ||
Экстрадлинная колесная база | Средняя крыша | 3.5 | MAXI VAN XLWB H2 35 | 15 | 1 769 000 | 1 629 000
подробнее>> |
4 | MAXI VAN XLWB H2 40 | 15 | 1 695 000 | 1 555 000
подробнее>> | ||
Высокая крыша | 3.5 | MAXI VAN XLWB H3 35 | 17 | 1 815 000 | 1 675 000
подробнее>> | |
4 | MAXI VAN XLWB H3 40 | 17 | 1 759 000 | 1 619 000
подробнее>> |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
Антиблокировочная система тормозов |
Подушка безопасности водителя |
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180° |
Дневные ходовые огни (стандартные лампы) |
Тканевая отделка сидений серого цвета |
Решетка радиатора серебристого цвета |
Догреватель Webasto Termo Top |
Защита картера двигателя |
Пакет адаптации автомобиля для России (генератор увеличенной мощности, аккумулятор увеличенной емкости, подогреватель топливного фильтра) |
Датчик уровня масла двигателя |
Полочка над сиденьем водителя |
Полноразмерное запасное колесо |
Передние электрические cтеклоподъемники |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
ЭКСТЕРЬЕР | |
Левая сдвижная дверь | 26 000 |
Задние распашные двери (на 270о) | 13 500 |
Топливный бак увеличенного объема 125 л | 6 700 |
Атермальное ветровое стекло | 17 500 |
Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | 7 400 |
Противотуманные фары | 9 400 |
Подготовка для установки противотуманных фар | 9 500 |
Дневные ходовые огни (LED лампы) | 13 000 |
Подготовка для установки дневных ходовых огней LED | 2 000 |
Темная окантовка фар головного цвета (только вместе с темной решеткой радиатора) | 3 4000 |
Омыватель фар | 11 000 |
Шины увеличенной размерности | 6 650 |
Зимние шины | 9 400 |
Задние брызговики | 3 000 |
Передние брызговики | 3 000 |
Стальные диски 16" (только для STANDARD) | 12 000 |
Легкосплавные диски 15" (только для STANDARD) | 27 000 |
Легкосплавные диски 16" ( только для версии MAXI) | 32 000 |
Легкосплавные диски 16" Diamond | 36 000 |
Колесные колпаки | 3 000 |
Окрашенный бампер | 15 500 |
Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками | 5 500 |
Защитная пластина бампера черного цвета | 4 000 |
Защитная пластина бампера серебристого цвета | 4 000 |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | 3 500 |
Хромированные ручки дверей | 3 400 |
Окраска металлик | 25 000 |
ИНТЕРЬЕР | |
Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 4 000 |
Пассажирское сиденье с регулировкой высоты | 4 000 |
Мягкий подголовник с логотипом "Ducato" | 2 700 |
Велюровая отделка сидений | 4 000 |
Сплошная перегородка грузового отсека | 11 000 |
Сплошная перегородка грузового отсека с окном | 15 000 |
Запираемый ящик в центральной консоли | 3 400 |
Защита пола грузового отсека (фанера с нескользящим и непромокаемым покрытием) | 38 000 |
Инструментальная панель High Level | 3 400 |
Приборная панель Techno | 4 000 |
Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов | 6 000 |
Внутренние облицовочные панели грузового отсека до половины высоты кузова (пластик) | 6 700 |
Внутренние облицовочные панели грузового отсека во всю высоту кузова (пластик) | 24 000 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Сервотроник (гидроусилитель с изменяемым коэффициентом усиления) | 5 400 |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | 5 000 |
Кондиционер | 58 000 |
Автоматический климат-контроль | 76 000 |
Датчик дождя и освещенности | 8 400 |
Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | 8 000 |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | 8 700 |
Подогрев пассажирского сиденья | 11 000 |
Подогрев водительского сиденья | 10 000 |
Дополнительный обогреватель кабины автомобиля | 18 000 |
Программируемый предпусковой подогреватель Webasto | 35 000 |
Прикуриватель | 2 000 |
Разъем USB для зарядки переносных устройств | 2 700 |
Электророзетка 12В в грузовом отсеке | 2 000 |
Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации автомобиля | 6 100 |
Съемный плафон освещения на потолке | 2 700 |
Модуль трансляции данных CAN-шины в формат Fleet Management System | 20 000 |
Ограничитель скорости + Круиз-контроль | 12 000 |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | 9 000 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Дополнительная блокировка замков | 7 000 |
Охранная система с датчиком периметра | 12 000 |
Увеличенные тормозные диски | 6 000 |
Подушка безопасности пассажиров | 13 500 |
Одинарная подушка безопасности пассажиров | 12 000 |
Комплект для замены колеса (запасное колесо, домкрат, ключ, Fix & Go) | 5 500 |
Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы | 5 000 |
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) c антиблокировочной тормозной системой (ABS), системой распределения тормозных усилий (EBD), адаптивным управлением в зависимости от загрузки (LAC), гидравлическим усилителем экстренного тормоения (HBA), системой предотвращения опрокидывания и системой помощи при трогании на подъеме (Hill Holder) | 24 000 |
Система контроля полосы движения (LDWS) / Система распознавания дорожных знаков (TSR) / Система автоматического управления дальним светом (HBR) | 17 500 |
Система контроля полосы движения (LDWS) | 17 500 |
Комплексная система контроля безопасности в движении Traction + | 34 000 |
Камера заднего вида | 20 000 |
Задние датчики парковки | 15 500 |
АУДИО | |
Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики | 8 500 |
Радиоприемник с голосовым управлением | 17 500 |
Радиоприемник DAB с голосовым управлением | 23 000 |
Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" | 28 500 |
Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" и DAB-радио | 34 000 |
Навигационная мультимедийная система c голосовым управлением, сенсорным экраном 5" | 41 000 |
Навигационная мультимедийная система c голосовым управлением, сенсорным экраном 5" и DAB-радио | 46 500 |