ВЕРСИЯ |
ОПИСАНИЕ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 |
ОБЪЕМ
ГРУЗОВОГО ОТСЕКА (м3)
| ЦЕНА
|
LIGHT VAN SWB H1 2500 | Фургон короткая колесная база низкая крыша, полная масса 2,5 т Грузоподъемность до 1 000 кг | 8 |
1 069 950 р.
825 950 р.
|
VAN SWB H1 3000 | Фургон короткая колесная база низкая крыша, полная масса 3т Грузоподъемность 995/1140 кг | 8 | |
MAXI VAN SWB H1 3500 | Фургон короткая колесная база низкая крыша, полная масса 3,5т Грузоподъемность 1525 кг | 8 | |
VAN SWB H2 30 | Фургон короткая колесная база средняя крыша, полная масса 3т Грузоподъемность 995/1140 кг | 9,5 | |
VAN SWB H2 35 | Фургон короткая колесная база средняя крыша, полная масса 3,5т Грузоподъемность 1610 кг | 9,5 | |
VAN MWB H1 2,8 | Фургон средняя колесная база низкая крыша, полная масса 2,8т Грузоподъемность 725/1100 кг | 10 | |
VAN MWB H1 30 | Фургон средняя колесная база низкая крыша, полная масса 3т Грузоподъемность 995/1100 кг | 10 | |
VAN MWB H1 33 | Фургон средняя колесная база низкая крыша, полная масса 3,3т Грузоподъемность 1400 кг | 10 | |
VAN MWB H2 2,8 | Фургон средняя колесная база средняя крыша, полная масса 2,8т Грузоподъемность 760/1075 кг | 11,5 | |
VAN MWB H2 30 | Фургон средняя колесная база средняя крыша, полная масса 3т Грузоподъемность 995/1075 кг | 11,5 | |
VAN MWB H2 33 | Фургон средняя колесная база средняя крыша, полная масса 3,3т Грузоподъемность 1375 кг | 11,5 | |
VAN MWB H2 35 | Фургон средняя колесная база средняя крыша, полная масса 3,5т Грузоподъемность 1575 кг | 11,5 | |
VAN LWB H2 35 | Фургон длинная колесная база средняя крыша, полная масса 3,5т Грузоподъемность 1525 кг | 13 | |
VAN LWB H3 35 | Фургон длинная колесная база высокая крыша, полная масса 3,5т Грузоподъемность 1500 кг | 15 | |
MAXI VAN XLWB H2 35 | Фургон экстрадлинная колесная база, средняя крыша, полная масса 3,5т Грузоподъемность 1410 кг | 15 | |
MAXI VAN XLWB H3 35 | Фургон экстрадлинная колесная база, высокая крыша, полная масса 3,5т Грузоподъемность 1380 кг | 17 | |
MAXI VAN XLWB H2 40 | Фургон экстрадлинная колесная база, средняя крыша, полная масса 4т Грузоподъемность 1900 кг | 15 | |
MAXI VAN XLWB H3 40 | Фургон экстрадлинная колесная база, высокая крыша, полная масса 4т Грузоподъемность 1870 кг | 17 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Системы ABS + EBD | S |
Подушка безопасности водителя и преднатяжитель ремня безопасности | S |
Гидроусилитель руля | S |
Передние электростеклоподъемники | S |
Центральный замок с дистанционным управлением | S |
Регулируемая рулевая колонка | S |
Догреватель Webasto Termo Top Z | S |
Аккумулятор увеличенной емкости (110 А/ч) | S |
Генератор увеличенной мощности (180 А/ч) | S |
Правая неостеленная сдижная дверь | S |
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180 град. | S |
Запирающая крышка топливного бака | S |
Зеркала заднего вида с двумя отражающими поверхностями и встроенными повторителями указателя поворота | S |
Полноразмерное запасное колесо | S |
Водительское сиденье, регулируемое по высоте | S |
Двойное пассажирское сиденье с трехточечными ремнями безопасности | S |
Крючки и кольца для крепления груза | S |
Освещение грузового отсека | S |
Перегородка за спиной водителя (лестница) | S |
Дополнительное усиление подвески и кузова (адаптация для российских условий эксплуатации, для версий Maxi) | S |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Экстерьер | |
Атермальное ветровое стекло | 13 000 |
Вторая сдвижная дверь (левая) | 18 000 ** |
Задние брызговики | 2 000 |
Передние брызговики | 2 000 |
Защита картера двигателя | 5 000 |
Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | 5 000 (S****) |
Противотуманные фары | 7 000 |
Омыватель фар (поставляется при заказе противотуманных фар) | 8 000 |
Колесные колпаки | 2 000 |
Остекленная боковая сдвижная дверь | 11 000 |
Остекленные задние распашные двери | 8 800 |
Открывание задних распашных дверей на 270 град. | 10 000 |
Топливный бак увеличенного объема (125 л) | 5 000 |
Сниженная грузоподъемность а/м (995 кг) | Бесплатно *** |
Окраска в цвет "металлик" | 15 000 |
Интерьер |
|
Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 3 000 |
Одинарное пассажирское сиденье с поддержкой поясницы, подлокотником и регулировкой по высоте (обязателен заказ подогрева водительского и пассажирского сидений) | 3 000 |
Сплошная перегородка грузового отсека | 9 000 |
Сплошная перегородка грузового отсека с окном | 10 000 |
Внутренние облицовочные панели грузового отсека до половины высоты кузова (пластик) | 5 000 (S*) |
Внутренние облицовочные панели грузового отсека во всю высоту кузова (пластик) (исключает вторую боковую дверь (левую)) | 23 000** |
Защита пола грузового отсека (поставляется при заказе внутр. облицовочных панелей до половины высоты грузового отсека) | 28 000 |
Полка над сиденьем водителя | 2 000 (S****) |
Велюровая отделка сидений (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и подлокотником) | 3 000 |
Электрооборудование | |
Кондиционер | 47 000 |
Дополнительный обогреватель кабины автомобиля | 13 500 |
Программируемый подогреватель Webasto Termo Top C | 25 000 |
Подогрев водительского сиденья (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и подлокотником) | 7 000 |
Подогрев водительского и пассажирского сидений (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и одноместного пассажирского сиденья) | 15 000 |
Электропривод регулировки и подогрев зеркал заднего вида | 6 500 |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | 6 500 |
Датчик парковки задний | 11 500 |
Прикуриватель и пепельница | 1 500 |
Электророзетка 12В в грузовом отсеке | 1 500 |
Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации автомобиля | 5 000 |
Тахограф (поставляется при заказе полки над сиденьем водителя) | 25 000 (S****) |
Отсутствие тахографа | Бесплатно **** |
Безопасность |
|
Система ESP и Hill Holder | 25 000 |
Подушка безопасности пассажиров | 9 000 |
Аудио |
|
Аудиоподготовка + 4 динамика | 7 000 |
Радио, CD+MP3 магнитола + 4 динамика | 10 00 |
S Стандартно
* для версии Maxi 3.5, 4т XLWB
** Недоступно в исполнении с высокой крышей
*** только для версий с короткой и средней колесной базой полной массой 3т
**** для версии Maxi 4т
Вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является публичной офертой.
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в Дилерский центр "Мега Моторс" по телефону 495 663-22-64 отдел продаж FIAT
Опубликованная на данном ресурсе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.